Predaje

Title Kategória Región Suma ▼ Kusy Created
Objednávka #1025 Elektronika Bratislava 978.00 EUR 7 2026-03-03
Objednávka #1031 Služby Banská Bystrica 935.00 EUR 4 2026-04-09
Objednávka #1037 Elektronika Žilina 927.00 EUR 1 2026-06-15
Objednávka #1006 Nábytok Žilina 900.00 EUR 9 2025-10-04
Objednávka #1043 Služby Košice 884.00 EUR 7 2026-07-21
Objednávka #1012 Softvér Košice 857.00 EUR 6 2025-11-10
Objednávka #1018 Nábytok Bratislava 849.00 EUR 3 2026-01-16
Objednávka #1024 Softvér Banská Bystrica 806.00 EUR 9 2026-02-22
Objednávka #1030 Nábytok Žilina 798.00 EUR 6 2026-04-04
Objednávka #1005 Elektronika Žilina 763.00 EUR 2 2025-10-23
Objednávka #1036 Softvér Košice 755.00 EUR 3 2026-05-10
Objednávka #1042 Nábytok Bratislava 747.00 EUR 9 2026-07-16
Objednávka #1011 Služby Košice 720.00 EUR 8 2025-11-05
Objednávka #1017 Elektronika Bratislava 712.00 EUR 5 2026-01-11
Objednávka #1048 Softvér Banská Bystrica 704.00 EUR 6 2026-08-22
← Previous Page 2 of 4 Next →

CSV ⬇ XLSX ⬇ PDF ⬇