Predaje

Title Kategória Región Suma ▼ Kusy Created
Objednávka #1023 Služby Banská Bystrica 669.00 EUR 2 2026-02-17
Objednávka #1029 Elektronika Žilina 661.00 EUR 8 2026-04-23
Objednávka #1035 Služby Košice 618.00 EUR 5 2026-05-05
Objednávka #1041 Elektronika Bratislava 610.00 EUR 2 2026-07-11
Objednávka #1004 Softvér Košice 591.00 EUR 4 2025-09-18
Objednávka #1010 Nábytok Bratislava 583.00 EUR 1 2025-11-24
Objednávka #1047 Služby Banská Bystrica 567.00 EUR 8 2026-08-17
Objednávka #1016 Softvér Banská Bystrica 540.00 EUR 7 2025-12-06
Objednávka #1022 Nábytok Žilina 532.00 EUR 4 2026-02-12
Objednávka #1028 Softvér Košice 489.00 EUR 1 2026-03-18
Objednávka #1034 Nábytok Bratislava 481.00 EUR 7 2026-05-24
Objednávka #1003 Služby Košice 454.00 EUR 6 2025-09-13
Objednávka #1009 Elektronika Bratislava 446.00 EUR 3 2025-11-19
Objednávka #1015 Služby Banská Bystrica 403.00 EUR 9 2025-12-25
Objednávka #1021 Elektronika Žilina 395.00 EUR 6 2026-02-07
← Previous Page 3 of 4 Next →

CSV ⬇ XLSX ⬇ PDF ⬇